- Details
- Kategorie: Projekte
Beschreibung | Projektziel war es, eine bestehende Hostanwendung (Natural/Adabas) auf eine neue Technologie zu portieren. Hierbei besteht die Anwendung neben einer Dialogschnittstelle mit Vier-Augen-Prinzip auch aus einer Batchkomponente als Schnittstelle zu den Vor- und Nachbarsystemen. |
Fachlicher Sektor | Öffentlicher Sektor |
Projektgröße | 10 - 20 Mitarbeiter |
Zeitraum | 10/2009 – 12/2009 |
Aufgaben |
|
Technologie |
Google Web Toolkit, Apache Axis, Spring, Hibernate, Java |
- Details
- Kategorie: Projekte
Beschreibung | Erweiterung und Anpassung eines Systems zur Erfassung, Verfolgung und Auswertung von Geschäftsvorfällen im Bereich des Kreditkartenbetrugs und der Reklamation. |
Fachlicher Sektor | Banken |
Projektgröße | ca. 10 Mitarbeiter |
Zeitraum | 11/2005 – 05/2006 |
Aufgaben |
|
Technologie |
Modellierung in UML (Rational Rose), J2EE 1.3 (EJB 2.0), |